Datum bekendmaking dinsdag 23 december 2025
Datum besluit donderdag 18 december 2025
Datum zitting donderdag 18 december 2025
Overzicht van de toepasselijke tarieven
Begraafplaatsen vanaf 01/01/2026
| Naamplaatjes | 40 euro |
Begravingen: inwoner zonder concessie 10 j. vanaf 01/01/2026
| Inwoner | Niet inwoner | |
| Volle grond (VG) | Kosteloos | 1800 euro |
| Urneveld (UV) | Kosteloos | 1800 euro |
| Columbarium (COL) | Kosteloos | 1800 euro |
| Uitstrooiing | Kosteloos | 300 euro |
Begravingen: concessies 25 j. vanaf 01/01/2026
| Inwoner (*) | Gemengd inwoner / niet inwoner (**) | Niet inwoner (***) | |
| Volle grond concessie (verlenging) 1 pers. (VGC1) | 1170 euro | NVT | 3510 euro |
| Grafconcessie (verlenging) 2 pers. (KC2) | 2080 euro | 4160 euro | 6240 euro |
| Grafconcessie (verlenging) 3 pers. (KC3) | 2600 euro | 5200 euro | 7800 euro |
| Urneveldconcessie (verlenging) 1 pers. (UVKC1) | 1040 euro | X | 3120 euro |
| Urneveldconcessie (verlenging) 2 pers. (UVKC2) | 1820 euro | 3640 euro | 5460 euro |
| Urneveldconcessie (verlenging) 3 pers. (UVKC3) | 2340 euro | 4680 euro | 7020 euro |
| Columbariumconcessie (verlenging) 1 pers. (COLC1) | 1040 euro | X | 3120 euro |
| Columbariumconcessie (verlenging) 2 pers. (COLC2) | 1820 euro | 3640 euro | 5460 euro |
| Columbariumconcessie (verlenging) 3 pers. (COLC3) | 2340 euro | 4680 euro | 7020 euro |
* ingeschreven in bevolkingsregister of vreemdelingenregister of minstens 25 jaar ingeschreven en max 5 jaar weg à tarief concessie inwoner
** niet ingeschreven à tarief concessie x 3
*** gemengde inschrijving à tarief concessie x 2
Begravingen: opening bijzetting - ontgraving - verwijdering vanaf 01/01/2026
| Openen grafkelder bij bijzetting | 600 euro |
| Openen urnekelder bij bijzetting | 300 euro |
| Openen columbarium bij bijzetting | 300 euro |
| Ontgraving volle grond of grafkelder | 1800 euro |
| Ontgraving urnekelder | 300 euro |
| Verwijderen uit columbarium | 300 euro |
