Hieronder vind je de statistieken per locatie van de snelheidsovertredingen gemeten met de LiDAR.
Periode: 16/05/2024 t.e.m. 23/05/2024
Locatie: Zijpstraat
Gedetecteerde voertuigen: 9192
Percentage snelheidsovertredingen: 0,96%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 46 |
56-60 | 30 |
61-65 | 9 |
66-70 | 1 |
71-75 | 0 |
76-80 | 1 |
81+ | 1 |
Totaal | 88 |
Periode: 30/05/2024 t.e.m. 06/06/2024
Locatie: Strombeeklinde
Gedetecteerde voertuigen: 27994
Percentage snelheidsovertredingen: 0,22%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 33 |
56-60 | 18 |
61-65 | 9 |
66-70 | 1 |
71-75 | 0 |
76-80 | 0 |
81+ | 0 |
Totaal | 61 |
Periode: 06/06/2024 t.e.m. 13/06/2024
Locatie: Meerstraat
Gedetecteerde voertuigen: 44286
Percentage snelheidsovertredingen: 0,30%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 88 |
56-60 | 27 |
61-65 | 10 |
66-70 | 5 |
71-75 | 1 |
76-80 | 0 |
81+ | 0 |
Totaal | 131 |
Periode: 13/06/2024 t.e.m. 20/06/2024
Locatie: Benedestraat
Gedetecteerde voertuigen: 22652
Percentage snelheidsovertredingen: 0,66%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 105 |
56-60 | 34 |
61-65 | 9 |
66-70 | 3 |
71-75 | 0 |
76-80 | 0 |
81+ | 1 |
Totaal | 152 |
Periode: 20/06/2024 t.e.m. 27/06/2024
Locatie: Warandestraat
Gedetecteerde voertuigen: 17852
Percentage snelheidsovertredingen: 0,50%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 51 |
56-60 | 26 |
61-65 | 7 |
66-70 | 3 |
71-75 | 2 |
76-80 | 0 |
81+ | 0 |
Totaal | 152 |
Periode: 27/06/2024 t.e.m. 04/07/2024
Locatie: Grimbergsesteenweg
Gedetecteerde voertuigen: 39298
Percentage snelheidsovertredingen: 0,49%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 122 |
56-60 | 45 |
61-65 | 13 |
66-70 | 7 |
71-75 | 2 |
76-80 | 2 |
81+ | 1 |
Totaal | 192 |
Periode: 04/07/2024 t.e.m. 11/07/2024
Locatie: Brusselsesteenweg
Gedetecteerde voertuigen: 66074
Percentage snelheidsovertredingen: 0,49%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 36 |
56-60 | 11 |
61-65 | 4 |
66-70 | 1 |
71-75 | 1 |
76-80 | 0 |
81+ | 3 |
Totaal | 56 |
Periode: 29/08/2024 t.e.m. 05/09/2024
Locatie: Daalstraat
Gedetecteerde voertuigen: 10435
Percentage snelheidsovertredingen: 0,73%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 31 |
56-60 | 22 |
61-65 | 10 |
66-70 | 8 |
71-75 | 2 |
76-80 | 1 |
81+ | 2 |
Totaal | 76 |
Periode: 05/09/2024 t.e.m. 12/09/2024
Locatie: Kareelstraat
Gedetecteerde voertuigen: 27205
Percentage snelheidsovertredingen: 0,97%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 125 |
56-60 | 88 |
61-65 | 30 |
66-70 | 11 |
71-75 | 6 |
76-80 | 1 |
81+ | 2 |
Totaal | 263 |
Periode: 12/09/2024 t.e.m. 19/09/2024
Locatie: Prinsenstraat
Gedetecteerde voertuigen: 7791
Percentage snelheidsovertredingen: 5,01%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
31-35 | 207 |
36-40 | 124 |
41-45 | 41 |
46-50 | 11 |
51-55 | 4 |
56-60 | 2 |
61+ | 1 |
Totaal | 390 |
Periode: 19/09/2024 t.e.m. 26/09/2024
Locatie: Zijpstraat
Gedetecteerde voertuigen: 13792
Percentage snelheidsovertredingen: 0,78%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 50 |
56-60 | 30 |
61-65 | 21 |
66-70 | 2 |
71-75 | 2 |
76-80 | 2 |
81+ | 0 |
Totaal | 107 |
Periode: 26/09/2024 t.e.m. 03/10/2024
Locatie: Grimbergsesteenweg
Gedetecteerde voertuigen: 43376
Percentage snelheidsovertredingen: 0,18%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 44 |
56-60 | 19 |
61-65 | 8 |
66-70 | 1 |
71-75 | 3 |
76-80 | 0 |
81+ | 2 |
Totaal | 77 |
Periode: 03/10/2024 t.e.m. 10/10/2024
Locatie: Lintkasteelstraat
Gedetecteerde voertuigen: 9695
Percentage snelheidsovertredingen: 0,57%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 25 |
56-60 | 17 |
61-65 | 4 |
66-70 | 4 |
71-75 | 3 |
76-80 | 2 |
81+ | 0 |
Totaal | 55 |
Periode: 10/10/2024 t.e.m. 17/10/2024
Locatie: Wolvertemsesteenweg
Gedetecteerde voertuigen: 61819
Percentage snelheidsovertredingen: 1%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 330 |
56-60 | 133 |
61-65 | 59 |
66-70 | 16 |
71-75 | 9 |
76-80 | 4 |
81+ | 6 |
Totaal | 557 |
Periode: 17/10/2024 t.e.m. 24/10/2024
Locatie: Speelbroek
Gedetecteerde voertuigen: 12860
Percentage snelheidsovertredingen: 2%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
31-35 | 150 |
36-40 | 45 |
41-45 | 11 |
46-50 | 2 |
51-55 | 1 |
56-60 | 0 |
60+ | 0 |
Totaal | 209 |
Periode: 24/10/2024 t.e.m. 31/10/2024
Locatie: Humbeeksesteenweg
Gedetecteerde voertuigen: 26735
Percentage snelheidsovertredingen: 1%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 129 |
56-60 | 58 |
61-65 | 24 |
66-70 | 5 |
71-75 | 6 |
76-80 | 1 |
81+ | 1 |
Totaal | 224 |
Periode: 07/11/2024 t.e.m. 14/11/2024
Locatie: Wolvertemsesteenweg
Gedetecteerde voertuigen: 68995
Percentage snelheidsovertredingen: 1%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 423 |
56-60 | 213 |
61-65 | 74 |
66-70 | 16 |
71-75 | 7 |
76-80 | 2 |
81+ | 7 |
Totaal | 742 |
Periode: 21/11/2024 t.e.m. 28/11/2024
Locatie: Lakensestraat
Gedetecteerde voertuigen: 11506
Percentage snelheidsovertredingen: 6%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
31-35 | 328 |
36-40 | 247 |
41-45 | 90 |
46-50 | 17 |
51-55 | 11 |
56-60 | 1 |
61-65 | 2 |
Totaal | 696 |
Periode: 28/11/2024 t.e.m. 05/12/2024
Locatie: Veldkantstraat
Gedetecteerde voertuigen: 31769
Percentage snelheidsovertredingen: 0,32%
Snelheidsgrens | Aantal |
---|---|
51-55 | 61 |
56-60 | 23 |
61-65 | 10 |
66-70 | 6 |
71-75 | 2 |
76-80 | 0 |
81+ | 0 |
Totaal | 102 |