Afval
| Sluikstort | grimbergen.mijnmooiestraat.be |
| Melding zwerfafval | gemeentebestuur@grimbergen.be |
| Werd uw afval niet opgehaald? | intradura.be/nl/is-uw-vuilniszak-blijven-staan |
| Glasbol vol? | https://intradura.be/nl/over-intradura |
Noodnummer bij storingen
| Storing elektriciteit Fluvius | 078 35 35 00 & https://www.fluvius.be/nl/storingen-en-werken/stroomonderbrekingen |
| Melden van defecte straatverlichting | 0800 635 35 & https://www.fluvius.be/nl/storingen-en-werken/storing-straatverlichting |
| Storing aardgas (gasgeur): | 0800 65 0 65 |
| Storing water De Watergroep | 02 238 96 99 & https://www.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken |
| Defecte verkeerslichten | 101 & https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen |
| Verstopte riolen/ kolken | 02 260 12 18 & wegenenwater@grimbergen.be |
Lokale politie (wijkdienst/ interventie)
| Melding van van een gewond/ verdwaald dier op of langs de weg melden | 02 272 72 72 |
| Melding van een dood dier langs de weg melden | Neem contact op met de dienst Groen op groen@grimbergen.be of 02/260.13.54, opgelet tijdens het weekend, bel je de politie op 02 272 72 72. |
| Verloren of gevonden voorwerpen | 02 272 72 72 |
Urgentienummers
| Europees noodnummer (brandweer, ambulance) | 112 |
| Antigifcentrum (24/24 u.) | 070 245 245 |
| Tijdens storm/wateroverlast (niet dringend) | 1722 |
De Lijn
| Lijninfo & https://www.delijn.be/nl/content/storingen-omleidingen/ | 070 220 200 |
| Contactformulier | https://help.delijn.be/hc/nl/requests/new |
Hulpverlening
| BE-alert | be-alert.be |
| Awel (hulplijn voor kinderen en jongeren) | 102 |
| Child Focus | 116 000 |
| Kankerlijn | 0800 35 445 |
| Lumi (holebifoon) | 0800 99 533 |
| Rode Kruis | 105 |
| Tele-Onthaal | 106 |
| Zelfmoordlijn | 1813 |
| Dokter van Wacht (uitgezonderd Strombeek-Bever) | 1733 (02 262 19 91) |
| Tandarts van wacht | 0903 39 969 |
| Wachtdienst apotheek | 0903 99 000 |
